Çerez Politikası Kullanım Amaçları
| Çerez İsmi | Çerez Amacı | Çerez Türü | Sona Erme Süresü |
|---|---|---|---|
| _ga | İstatistik Çerez Sitenin analitik raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini
hesaplamak amacıyla kullanılır |
Kalıcı / Birinci Taraf | 1 yıl 1 ay |
| _gid | İstatistik Çerez Sayfa görüntülemelerini tutmak ve sayarken anonim kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. |
Kalıcı / Birinci Taraf | 1 gün |
| _ga_ | İstatistik Çerez Oturum durumunu devam ettirmek için kullanılır. |
Kalıcı / Birinci Taraf | 1 yıl 1 ay |
| _gat_UA- | İstatistik Çerez Kaydedilen veri miktarını sınırlandırmak için kullanılır. |
Oturum / Birinci Taraf | Oturum sona erdiğinde |
| _gcl_au | Hedefleme ve Reklam Çerezi Reklam verimliliğini test etmek amacıyla kullanılır. | Kalıcı / Birinci Taraf | 3 ay |
ASP.NET_ | İstatistik Çerez Kullanıcının web sitesindeki oturumunu, kimliğini açık etmeden anonim olarak, korumak ve takip etmek için kullanılır | Oturum / Birinci Taraf | Oturum sona erdiğinde |
Faktor | Gerekli Çerez Yük dağıtımı amaçlı çerezdir. | Oturum / Birinci Taraf | Oturum sona erdiğinde |
Tablo ile ilgili not: Burada belirtilen çerez(ler) örnek olarak belirtilmiş olup tablo içeriği dinamik olarak değişiklik gösterebilir. Yeni çerezler eklenebilir veya çerezler silinebilir. Duruma göre güncelleme web sitesinde bulunan çerez politikasında yapılmalıdır. Belirli periyotlarda web sitesinde bulunan çerezler taranmalıdır.