2017 | YURTİÇİ* | YURTDIŞI* | TOPLAM* |
---|---|---|---|
Çin | 340,733 | 64,803 | 405,536 |
İngiltere | 291,834 | 32,426 | 324,260 |
Fransa | 214,496 | 76,307 | 290,803 |
Almanya | 160,651 | 71,780 | 232,431 |
İtalya | 170,245 | 58,176 | 228,421 |
İspanya | 114,229 | 32,063 | 146,292 |
Hollanda | 71,770 | 17,943 | 89,713 |
A.B.D. | 74,000 | 13,000 | 87,000 |
Belçika | 69,503 | 138 | 69,641 |
Tayvan | 17,113 | 32,435 | 49,548 |
Avustralya | 47,648 | 10 | 47,658 |
Singapur | 25,300 | 18,700 | 44,000 |
Japonya | 36,471 | 813 | 37,284 |
Türkiye | 28,000 | 6,575 | 34,575 |
Dünya Toplam | 2,078,758 | 519,540 | 2,598,298 |
(*) X 1,000,000 USD

Faktoring işlemleri mobil uygulamamız ile artık daha hızlı.
TEB Faktoring uygulamamızı indir, çek görüntüsünü hızlı ve kolayca paylaş, dakikalar içinde ihtiyacın olan nakde ulaş
Teb Faktoring Mobil Uygulamasını indir



Uygulamayı indirmek için kare kodu telefonunun kamerasına okut.