Partner | Amount Of Capital (TRL) | Share of Capital |
---|---|---|
Türk Ekonomi Bankası A.Ş | 49,999,989.48 | 100 |
TEB Holding A.Ş | 2.63 | 0 |
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 2.63 | 0 |
Galata Yatırım Holding A.Ş. | 2.63 | 0 |
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. | 2.63 | 0 |
Total | 50,000,000 | 100 |

Faktoring işlemleri mobil uygulamamız ile artık daha hızlı.
TEB Faktoring uygulamamızı indir, çek görüntüsünü hızlı ve kolayca paylaş, dakikalar içinde ihtiyacın olan nakde ulaş
Teb Faktoring Mobil Uygulamasını indir



Uygulamayı indirmek için kare kodu telefonunun kamerasına okut.